Exclusive Online
Според вас кои сектори от икономиката ни ще пострадат най-много от пандемията, свързана с COVID-19?
Търговия с бързооборотни стоки | 12.26% | ![]() ![]() ![]() |
Производство на бързооборотни стоки | 8.17% | ![]() ![]() ![]() |
Внос на бързооборотни стоки | 8.17% | ![]() ![]() ![]() |
Износ на бързооборотни стоки | 0.82% | ![]() ![]() ![]() |
Лотистика и дистрибуция | 0.54% | ![]() ![]() ![]() |
Туристически сектор | 38.42% | ![]() ![]() ![]() |
Хотели, ресторанти, кафенета (ХоРеКа) | 35.69% | ![]() ![]() ![]() |
Модна индустрия | 2.18% | ![]() ![]() ![]() |
Фармацевтична промишленост | 0.27% | ![]() ![]() ![]() |
Услуги и обслужващи сектори | 3.54% | ![]() ![]() ![]() |
Маркетинг и реклама | 2.72% | ![]() ![]() ![]() |
Друго – моля, посочете в коментар | 7.36% | ![]() ![]() ![]() |
Коментари (0)
Най-старите отгоре Коментирай