ТИП, ИМЕ И АДРЕС НА МАГАЗИНА | ОНЛАЙН СУПЕРМАРКЕТ | Средна цена на продукт | ||||||
ebag.bg | bulmag.org | supermag.bg | randi.bg | 24open.bg | ||||
ВИД ПРОДУКТ | МАРКА & КОМПАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | ebag.bg | bulmag.org | supermag.bg | bulmag.org | 24open.bg | |
Брой продукти в PROGRESSIVE Кошница: 30 | Брой закупени продукти в ТВ: | 20 продукта | 29 продукта | 24 продукта | 20 продукта | 15 продукта | ||
ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ | ||||||||
Краставици | налични в ТВ | 1 кг | 1.75 лв | 3.39 лв | 3.99 лв | 4.49 лв | 3.11 лв | 3.35 лв |
Лук, стар | налични в ТВ | 1 кг | 1.20 лв | 1.69 лв | 1.99 лв | 1.69 лв | 1.46 лв | 1.61 лв |
Банани | налични в ТВ | 1 кг | 2.99 лв | 2.89 лв | 3.39 лв | 2.79 лв | 2.80 лв | 2.97 лв |
ХРАНИ | ||||||||
Колбас Тандем Камчия/Телешки/Хамбургски | Тандем В ООД | 300г | 3.19 лв | 4.29 лв | 3.89 лв | 3.79 лв | ||
Луканка КФМ Чиста Храна | Карол Фернандес Мийт ООД | 170г | 5.75 лв | 7.29 лв | 6.52 лв | |||
Айрян Балкан | Лактима ЕАД | 1 л | 1.89 лв | 2.29 лв | 2.15 лв | 2.39 лв | 2.18 лв | |
Краве масло President 82% | Лакталис България ЕООД | 125 г | 4.69 лв | 4.59 лв | 5.29 лв | 4.49 лв | 4.77 лв | |
Кашкавал Маджаров Витоша | Димитър Маджаров 2 ЕООД | 420 г | 11.49 лв | 11.59 лв | 10.69 лв | 11.99 лв | 11.44 лв | |
Брашно Топаз Мел тип 500 | Топаз Мел ООД | 1 кг | 1.29 лв | 1.49 лв | 1.39 лв | |||
Олио Калиакра Първа преса, слънчогледово | Калиакра АД | 1 л | 2.99 лв | 2.79 лв | 2.69 лв | 2.82 лв | ||
Боб Крина Имало едно време | Суико ЕООД | 1 кг | 6.99 лв | 5.39 лв | 5.99 лв | 5.59 лв | 5.56 лв | 5.90 лв |
Лютеница Олинеза, традиционна | Олинеза Премиум ООД | 265 г | 1.79 лв | 2.79 лв | 2.15 лв | 1.73 лв | 2.12 лв | |
Creme Ole - Dr Oetker | Dr Oetker България | 80 г | 1.39 лв | 1.25 лв | 1.47 лв | 1.35 лв | 1.39 лв | 1.37 лв |
Бисквити Мираж, тунквани | Престиж 96 АД | 200 г | 2.29 лв | 1.99 лв | 1.99 лв | 1.64 лв | 1.98 лв | |
Макарони Стела | Амперел ООД | 500 г | 2.29 лв | 2.19 лв | 2.20 лв | 2.23 лв | ||
Пюре Gerber, плодово | Нестле България АД | 80 г | 1.45 лв | 2.15 лв | 1.99 лв | 2.32 лв | 1.98 лв | |
Compass пастет Апетит | Компас ЕООД | 300 г | 2.39 лв | 2.49 лв | 2.29 лв | 2.39 лв | ||
Кафе Nescafe 3in1 Classic | Нестле България АД | 10х16,5 г | 3.99 лв | 4.15 лв | 4.29 лв | 4.14 лв | ||
Вино розе Tcherga | Домен Менада | 750 мл | 11.29 лв | 8.39 лв | 8.17 лв | 9.28 лв | ||
Уиски Johnnie Walker Red | Авенди ООД | 700 мл | 19.99 лв | 20.99 лв | 28.99 лв | 30.41 лв | 25.10 лв | |
Безалкохолна напитка | Coca-Cola | 2л | 2.99 лв | 2.69 лв | 2.79 лв | 2.69 лв | 2.63 лв | 2.76 лв |
Натурален сок Olympus, портокал 100% | Тирбул ЕАД | 1 л | 4.39 лв | 4.49 лв | 4.49 лв | 4.46 лв | ||
Храна за котки Sheba, пауч | Марс Инкорпорейтед България ЕООД | 85 г | 1.59 лв | 1.45 лв | 1.52 лв | |||
НЕ ХРАНИ | ||||||||
Паста за зъби Lacalut Activ | Натурпродукт България ООД | 75 мл | 6.19 лв | 6.99 лв | 6.99 лв | 6.65 лв | 6.71 лв | |
Дезодорант | STR8, Сарантис България | 150 мл | 6.99 лв | 6.99 лв | 6.99 лв | 6.99 лв | ||
Гел за пране ТЕО бебе, 20 пранета | Фикосота ООД | 1,1 л | 7.99 лв | 9.99 лв | 8.99 лв | 8.99 лв | ||
Омекотител Lenor | Проктър и Гембъл ЕООД | 1,9 л | 8.99 лв | 8.89 лв | 9.99 лв | 9.29 лв | ||
Тоалетна хартия Milde | фикосота ООД | 8 бр/оп | 6.29 лв | 6.99 лв | 8.17 лв | 7.15 лв | ||
Препарат за съдове Pur | Хенкел България ЕООД | 450 мл | 2.29 лв | 2.09 лв | 2.29 лв | 2.15 лв | 2.21 лв | |
Здраве Актив шампоан против пърхот за всеки тип коса | Арома АД | 200 мл | 5.69 лв | 6.19 лв | 5.02 лв | 5.63 лв | ||
Платена сума: | 91.93 лв | 142.21 лв | 145.54 лв | 80.85 лв | 83.45 лв | |||
Липсващи продукти | 10 продукта | 1 продукт | 6 продукта | 10 продукта | 15 продукта | |||
Обща средна цена на липсващите продукти: | 54.42 лв | 3.79 лв | 16.65 лв | 73.28 лв | 72.94 лв | |||
Приблизителна цена на потребителската кошница: | 146.35 лв | 146.00 лв | 162.19 лв | 154.13 лв | 156.39 лв | |||
Час и дата на покупката | 21.04.2020 / 11:00 | 21.04.2020 / 15:30 | 21.04.2020 / 15:00 | 21.04.2020 / 16:40 | 21.04.2020 / 17:10 |
Легенда