ТИП, ИМЕ И АДРЕС НА МАГАЗИНА | ОНЛАЙН СУПЕРМАРКЕТ | Средна цена на продукт | |||||||
ebag.bg | bulmag.org | tmarketonline.bg | shop.metro.bg | Фантастико - glovoapp.com | Кауфланд - glovoapp.com | ||||
ВИД ПРОДУКТ | МАРКА & КОМПАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | ebag.bg | bulmag.org | tmarketonline.bg | shop.metro.bg | Фантастико - glovoapp.com | Кауфланд - glovoapp.com | |
Брой продукти в PROGRESSIVE Кошница: 25 | Брой закупени продукти в ТВ: | 22 продукта | 24 продукта | 24 продукта | 22 продукта | 0 продукта | 0 продукта | ||
ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ | |||||||||
Банани | налични в ТВ | 1 кг | 3.29 лв | 2.29 лв | 2.19 лв | 3.19 лв | 2.74 лв | ||
Домати | налични в ТВ | 1 кг | 4.49 лв | 2.99 лв | 2.69 лв | 2.78 лв | 3.24 лв | ||
ХРАНИ | |||||||||
Бебешко пюре HIPP, зеленчуково | HIPP България | 125 г | 2.45 лв | 3.09 лв | 2.89 лв | 2.84 лв | 2.82 лв | ||
Прясно мляко 3% Верея | OMK | 1 л | 3.09 лв | 2.55 лв | 3.19 лв | 2.94 лв | |||
Топено сирене President, натурално 45% | Лакталис България ЕООД | 140 г | 4.99 лв | 4.99 лв | 3.69 лв | 4.74 лв | 4.60 лв | ||
Луканка Орехите Добруджанска | Белла България АД | 180 г | 9.99 лв | 11.99 лв | 11.89 лв | 11.29 лв | |||
Брашно София Мел, Класик, тип 500 | ГудМилс България ЕООД | 1кг | 1.79 лв | 1.39 лв | 1.79 лв | 1.40 лв | 1.59 лв | ||
Олио Бисер, слънчогледово | Бисер Олива АД | 1л | 3.99 лв | 4.79 лв | 3.29 лв | 4.02 лв | |||
Ориз перлен Крина | Суико ЕООД | 1 кг | 4.49 лв | 4.35 лв | 4.55 лв | 2.78 лв | 4.04 лв | ||
Лютеница Дерони, Староселска | Дерони ООД | 520 г | 9.39 лв | 9.59 лв | 9.29 лв | 6.38 лв | 8.66 лв | ||
Млечен шоколад Милка | Монделийз България | 100 г | 2.19 лв | 2.59 лв | 1.99 лв | 3.08 лв | 2.46 лв | ||
Бисквити Мираж, тунквани | Престиж 96 АД | 200 г | 3.59 лв | 3.59 лв | 3.59 лв | 3.59 лв | |||
Ядки Rois, бирен фъстък | Виктория Нутс ЕООД | 160 г | 2.89 лв | 2.45 лв | 2.67 лв | ||||
Изворна вода Девин | Девин ЕАД | 1,5 л | 1.15 лв | 1.09 лв | 1.09 лв | 0.99 лв | 1.08 лв | ||
Кафе Нова Бразилия класик, мляно | Якобс Дау Егбертс България ЕООД | 200 г | 4.75 лв | 4.75 лв | 3.59 лв | 4.58 лв | 4.42 лв | ||
Уиски Jack Daniels | Кока Кола Хеленик Боталинг Къмпани | 700 мл. | 34.99 лв | 45.99 лв | 34.99 лв | 38.66 лв | |||
Храна за котки пауч Whiskas | Марс Инкорпорейтед България ЕООД | 100 г | 1.49 лв | 1.09 лв | 1.29 лв | 1.25 лв | 1.28 лв | ||
НЕ ХРАНИ | |||||||||
Шампоан Бочко, помпа | Лавена Мърчандайзинг АД | 400 мл | 5.69 лв | 4.99 лв | 4.55 лв | 4.58 лв | 4.95 лв | ||
Паста за зъби Lacalut Activ | Натурпродукт България ООД | 75 мл | 7.59 лв | 8.39 лв | 7.45 лв | 7.45 лв | 7.72 лв | ||
Сапун Dove | Юниливър България ЕООД | 100 г | 2.59 лв | 1.79 лв | 2.99 лв | 2.48 лв | 2.46 лв | ||
Шампоан Syoss | Хенкел България ЕООД | 440 мл | 10.99 лв | 6.29 лв | 6.99 лв | 9.98 лв | 8.56 лв | ||
Део спрей Rexona Men | Юниливър България | 150 мл | 4.99 лв | 5.59 лв | 7.79 лв | 4.69 лв | 5.77 лв | ||
Дамски превръзки Libresse Ultra Normal Duo Pack | SCA | 2*10 бр | 5.99 лв | 6.99 лв | 5.60 лв | 6.40 лв | 6.25 лв | ||
Гел за пране Ariel Color 20 пранета | Проктър и Гембъл България ЕООД | 1.1 л | 13.99 лв | 18.60 лв | 17.99 лв | 16.86 лв | |||
Тоалетна хартия Emeka Paradise 4 бр/оп | Фикосота ООД | 1 опаковка | 4.99 лв | 2.89 лв | 4.49 лв | 2.56 лв | 3.73 лв | ||
Платена сума: | 138.76 лв | 144.24 лв | 151.42 лв | 108.51 лв | 0.00 лв | 0.00 лв | |||
Липсващи продукти | 3 продукта | 1 продукт | 1 продукт | 3 продукта | 25 продукта | 25 продукта | |||
Обща средна цена на липсващите продукти: | 18.26 лв | 16.86 лв | 2.67 лв | 44.92 лв | 156.41 лв | 156.41 лв | |||
Приблизителна цена на потребителската кошница: | 157.02 лв | 161.10 лв | 154.09 лв | 153.43 лв | 156.41 лв | 156.41 лв | |||
Час и дата на покупката | 13.09.2023 / 13:00 | 13.09.2023 / 13:30 | 13.09.2023 / 14:00 | 13.09.2023 / 15:00 | 13.09.2023 / 15:45 | 13.09.2023 / 15:30 |
Легенда