Progressive Retailer
Каква марка душ гел използвате?
| Dove | 18.43% | ![]() ![]() ![]() |
| Nivea | 16.59% | ![]() ![]() ![]() |
| Fa | 3.23% | ![]() ![]() ![]() |
| Garnier | 0.46% | ![]() ![]() ![]() |
| Aroma | 0.92% | ![]() ![]() ![]() |
| Palmolive | 10.6% | ![]() ![]() ![]() |
| L'Oreal | 3.23% | ![]() ![]() ![]() |
| Cottage | 4.61% | ![]() ![]() ![]() |
| Bilka | 2.3% | ![]() ![]() ![]() |
| ДеВа | 0% | ![]() ![]() ![]() |
| STR8 | 0.46% | ![]() ![]() ![]() |
| Venus | 0.92% | ![]() ![]() ![]() |
| Tesori d’Oriente | 2.3% | ![]() ![]() ![]() |
| Leocrema | 1.38% | ![]() ![]() ![]() |
| Radox | 0% | ![]() ![]() ![]() |
| Right Guard | 0.46% | ![]() ![]() ![]() |
| Adidas | 4.61% | ![]() ![]() ![]() |
| Refan | 0.92% | ![]() ![]() ![]() |
| Lux | 0% | ![]() ![]() ![]() |
| Tutti Frutti | 0% | ![]() ![]() ![]() |
| Genera | 0% | ![]() ![]() ![]() |
| Fruttini | 0% | ![]() ![]() ![]() |
| Dulgon | 0.46% | ![]() ![]() ![]() |
| Malizia | 1.84% | ![]() ![]() ![]() |
| Не използвам душ гел | 14.75% | ![]() ![]() ![]() |
| Използвам друга марка – моля посочете коя в Коментар | 11.52% | ![]() ![]() ![]() |








Коментари (0)
Най-старите отгоре Коментирай