Progressive Retailer
Каква марка паста за зъби купувате най-често?
| Aquafresh | 13.74% | ![]() ![]() ![]() |
| Colgate | 22.9% | ![]() ![]() ![]() |
| Signal | 3.05% | ![]() ![]() ![]() |
| Blend-a-med | 1.53% | ![]() ![]() ![]() |
| Astera | 12.21% | ![]() ![]() ![]() |
| Dental | 1.53% | ![]() ![]() ![]() |
| Sensodyne | 9.16% | ![]() ![]() ![]() |
| Paradontax | 2.29% | ![]() ![]() ![]() |
| Lacalyt | 4.58% | ![]() ![]() ![]() |
| Bilka | 2.29% | ![]() ![]() ![]() |
| Himalaya | 0.76% | ![]() ![]() ![]() |
| Elgydium | 3.05% | ![]() ![]() ![]() |
| Yotuel | 0.76% | ![]() ![]() ![]() |
| Oral B | 0% | ![]() ![]() ![]() |
| Vademeccum | 3.82% | ![]() ![]() ![]() |
| L’angelica | 2.29% | ![]() ![]() ![]() |
| Марка, която е на промоция | 0% | ![]() ![]() ![]() |
| Собствена марка на търговска верига | 0.76% | ![]() ![]() ![]() |
| Купувам различни марки | 10.69% | ![]() ![]() ![]() |
| Използвам друга марка – моля посочете коя в Коментар | 4.58% | ![]() ![]() ![]() |








Коментари (2)
Най-старите отгоре Коментирай