Progressive Retailer
Каква марка прясно мляко си купувате?
Ел Би Булгарикум | 7.76% | ![]() ![]() ![]() |
Бор Чвор | 1.72% | ![]() ![]() ![]() |
На Баба | 0.86% | ![]() ![]() ![]() |
Боженци | 3.45% | ![]() ![]() ![]() |
Ситово | 0.86% | ![]() ![]() ![]() |
My Day | 1.72% | ![]() ![]() ![]() |
Балкан | 11.21% | ![]() ![]() ![]() |
Белииса | 0.86% | ![]() ![]() ![]() |
Мегле | 5.17% | ![]() ![]() ![]() |
Верея | 25.86% | ![]() ![]() ![]() |
Фибела | 0.86% | ![]() ![]() ![]() |
Олимпус | 2.59% | ![]() ![]() ![]() |
Домлян | 10.34% | ![]() ![]() ![]() |
Родопея | 0.86% | ![]() ![]() ![]() |
Болярче/ЧЕХ | 0.86% | ![]() ![]() ![]() |
Елена | 5.17% | ![]() ![]() ![]() |
Пършевица | 1.72% | ![]() ![]() ![]() |
Хармоника | 6.9% | ![]() ![]() ![]() |
Собствена марка на търговска верига | 5.17% | ![]() ![]() ![]() |
Друго - моля, посочете в коментар | 6.03% | ![]() ![]() ![]() |
Коментари (0)
Най-старите отгоре Коментирай