Progressive Retailer
Кой вид сладкa предпочитате?
Арония | 0% | ![]() ![]() ![]() |
Kъпини | 6.06% | ![]() ![]() ![]() |
Mалини | 9.09% | ![]() ![]() ![]() |
Горски микс | 0% | ![]() ![]() ![]() |
Червена боровинка | 0% | ![]() ![]() ![]() |
Черна боровинка | 15.15% | ![]() ![]() ![]() |
Горски ягоди | 15.15% | ![]() ![]() ![]() |
Смокини | 21.21% | ![]() ![]() ![]() |
Вишни | 0% | ![]() ![]() ![]() |
Бели череши | 0% | ![]() ![]() ![]() |
Дюли | 0% | ![]() ![]() ![]() |
Портокал | 9.09% | ![]() ![]() ![]() |
Черни череши | 6.06% | ![]() ![]() ![]() |
Кайсии | 6.06% | ![]() ![]() ![]() |
Череши | 3.03% | ![]() ![]() ![]() |
Касис | 0% | ![]() ![]() ![]() |
Тиква | 0% | ![]() ![]() ![]() |
Праскови | 9.09% | ![]() ![]() ![]() |
Орехчета | 0% | ![]() ![]() ![]() |
Друго (Моля, посочете в коментар под анкетата) | 0% | ![]() ![]() ![]() |
Коментари (0)
Най-старите отгоре Коментирай