Progressive Retailer
Коя марка кафе купувате най-често?
| Davidoff | 1.91% | ![]() ![]() ![]() |
| Tchibo | 5.26% | ![]() ![]() ![]() |
| Jacobs | 13.4% | ![]() ![]() ![]() |
| Nescafe | 14.83% | ![]() ![]() ![]() |
| Nova Brazilia | 9.57% | ![]() ![]() ![]() |
| Jordani | 5.74% | ![]() ![]() ![]() |
| Segafredo | 0% | ![]() ![]() ![]() |
| Carraro | 0% | ![]() ![]() ![]() |
| Spetema | 1.91% | ![]() ![]() ![]() |
| Lavazza | 17.22% | ![]() ![]() ![]() |
| Illy | 1.44% | ![]() ![]() ![]() |
| Café Richard | 0% | ![]() ![]() ![]() |
| Buondi | 1.44% | ![]() ![]() ![]() |
| Douwe Egberts | 1.91% | ![]() ![]() ![]() |
| Baristo | 1.44% | ![]() ![]() ![]() |
| Lino | 0% | ![]() ![]() ![]() |
| Niko | 0% | ![]() ![]() ![]() |
| Bianchi | 22.01% | ![]() ![]() ![]() |
| Elia | 0% | ![]() ![]() ![]() |
| Dallmayr | 0.48% | ![]() ![]() ![]() |
| Matinee | 0% | ![]() ![]() ![]() |
| Mitaca | 0% | ![]() ![]() ![]() |
| Melissa | 0% | ![]() ![]() ![]() |
| Mokate | 0.48% | ![]() ![]() ![]() |
| Собствена марка - моля, посочете собствената марка на коя верига в коментар под анкетата | 0.96% | ![]() ![]() ![]() |








Коментари (0)
Най-старите отгоре Коментирай