Progressive Retailer
Коя марка шампоани купувате най-често?
| All Nature | 1.92% | ![]() ![]() ![]() |
| Aroma | 0.96% | ![]() ![]() ![]() |
| Bilka | 0.96% | ![]() ![]() ![]() |
| Clear | 1.92% | ![]() ![]() ![]() |
| Dove | 9.62% | ![]() ![]() ![]() |
| Elseve | 12.5% | ![]() ![]() ![]() |
| Garnier | 2.88% | ![]() ![]() ![]() |
| Gliss | 3.85% | ![]() ![]() ![]() |
| Head & Shoulders | 10.58% | ![]() ![]() ![]() |
| Le Petit Marseillais | 1.92% | ![]() ![]() ![]() |
| Nivea | 4.81% | ![]() ![]() ![]() |
| Orzene Beer | 0% | ![]() ![]() ![]() |
| Palmolive | 0.96% | ![]() ![]() ![]() |
| Pantene | 5.77% | ![]() ![]() ![]() |
| Schauma | 3.85% | ![]() ![]() ![]() |
| Syoss | 5.77% | ![]() ![]() ![]() |
| Teo | 1.92% | ![]() ![]() ![]() |
| Wash & Go | 4.81% | ![]() ![]() ![]() |
| Дева | 1.92% | ![]() ![]() ![]() |
| Здраве | 7.69% | ![]() ![]() ![]() |
| Собствена марка на дрогерия | 3.85% | ![]() ![]() ![]() |
| Собствена марка на търговска верига | 0.96% | ![]() ![]() ![]() |
| Друго (моля, посочете бранда в коментар) | 10.58% | ![]() ![]() ![]() |








Коментари (0)
Най-старите отгоре Коментирай